







| 项目 | 单位 | MQT-130/3.2 | ||
| 工作气压 | MPa | 0.4-0.63 | ||
| 额定气压 | MPa | 0.5 | ||
| 额定转速 | r/min | 240 | ||
| 额定转矩 | N.m | 130 | ||
| 失速转矩 | N.m | 275 | ||
| 空载转速 | r/min | ≥650 | ||
| 耗气量 | m³/min | 4.2 | ||
| 最大推力 | KN | 8.2 | ||
| 冲洗水压力 | MPa | 0.6-1.2 | ||
| 噪声 | dB(A) | ≤95 | ||
| 钻尾六方尺寸 | mm | 19或22 | ||
| 锚杆钻机系列规格号 | A | B | C | |
| 整机最大高度 | mm | 2457±50 | 3057±50 | 3657±50 |
| 整机最小高度 | mm | 1126±50 | 1276±50 | 1426±50 |
| 整机重量 | Kg | 53 | 55 | 57 |
Copyright © 2020-2021 常州真友矿山设备有限公司 版权所有备案号:苏ICP备13062281号
扫一扫咨询微信客服